![技術情報](https://www.arcadia.co.jp/images/technologies/main.jpg)
商標登録名称 | 出願番号 | 公開・公告番号 | 登録番号 |
---|---|---|---|
UGOKUMON | 2021-160250 (2021年12月23日) |
(2022年7月6日) | 6583448 (2022年7月6日) |
うごくもん | 2021-160249 (2021年12月23日) |
(2022年7月6日) | 6583447 (2022年7月6日) |
バグスター/BUGSTAR | 2019-051307 (2019年4月12日) |
(2020年2月26日) | 6229772 (2020年2月26日) |
ハザードン/HAZARDON | 2017-078598 (2017年6月14日) |
(2018年4月2日) | 6033695 (2018年4月6日) |
レターエイド/LETTER AID | 2014-071225 (2014年8月25日) |
(2014年12月26日) | 5730083 (2014年12月26日) |
ボイスエイド/VOICE AID | 2006-051391 (平成18年6月2日) |
- | 5036802 (平成19年3月30日) |
ピクチャーエイド/PICTURE AID | 2006-051392 (平成18年6月2日) |
- | 502771 (平成19年2月23日) |
萌えキャスティング | 2005-112975 (平成17年12月1日) |
- | 5013505 (平成18年12月22日) |
パワーキャプション/POWER CAPTION | 2004-040061 (平成16年4月27日) |
(平成16年12月10日) | 4824439 (平成16年12月10日) |
URGE WAVE | 2002-079583 (平成14年9月18日) |
(平成14年10月10日) | 4678446 (平成15年5月30日) |
SPEECAN | 2001-109506 (平成13年12月7日) |
(平成14年1月10日) | 4782359 (平成16年6月25日) |
音声フォント | 2001-097542 (平成13年10月31日) |
- | 4764408 (平成16年4月16日) |
VOICE BANNER/ボイスバナー | 2001-074273 (平成13年8月15日) |
- | 4651559 (平成15年3月7日) |
COMPUTING INNOVATION/ コンピューティングイノベーション |
2001-053604 (平成13年6月13日) |
- | 4664176 (平成15年4月18日) |
SONIC PRINT | 11-036615 (平成11年4月23日) |
- | 4404072 (平成12年7月28日) |
インターネットフェリー/INTERNET FERRY | 09-104255 (平成9年4月7日) |
- | 4230598 (平成11年1月14日) |
アコースティックコア/ACOUSTIC CORE | 06-089159 (平成6年9月1日) |
08-091222 (平成8年8月8日) |
3273340 (平成9年3月12日) |
KANTANKAN/簡単漢 | 06-048990 (平成6年5月17日) |
08-056285 (平成8年5月10日) |
3236968 (平成8年12月25日) |
SpeechTools | 04-008456 (平成4年1月30日) |
05-080830 (平成5年7月27日) |
2660563 (ATR-平成6年5月31日) (ARK-平成14年4月4日) |